quinta-feira, abril 22, 2010

Audiência Detalhada



NOVELA: O Clone
HORARIO: 21h00
DE: Glória Perez
META: 45 pontos
País de origem:
Direção: Teresa Lampreia e Marcelo Travesso
Direção Geral: Jayme Monjardim, Mário Márcio Bandarra e Marcos Schechtman
A trama é ambientada em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, no Marrocos e na Arábia.
Foi exibida em mais de 25 países.
O Clone rendeu a Glória Perez inúmeros prêmios no Brasil e no exterior. Os mais importantes recebidos no exterior vieram dos Estados Unidos: Prêmio INTE(o mais importante da televisão latina) de melhor autor, e prêmios concedidos pelo DEA e pelo do FBI, em razão da campanha pelos dependentes químicos.
Exibição: 1 de outubro de 2001 e 15 de junho de 2002
- Com 221 capítulos.
Papéis Principais: Giovanna Antonelli, Murilo Benício, Juca de Oliveira, Adriana Lessa, Stênio Garcia, Débora Falabella, Eliane Giardini, Vera Fischer, Reginaldo Faria, Dalton Vighe Daniela Escobar

:globo:
01/10 A 06/10/01 47 43 42 40 42 39 = 42
08/10 A 13/10/01 48 44 43 41 37 38 = 42
15/10 A 20/10/01 47 45 41 44 43 37 = 43
22/10 A 27/10/01 42 46 43 45 40 36 = 42

29/10 A 03/11/01 47 43 50 40 43 42 = 44
05/11 A 10/11/01 46 41 38 40 43 36 = 41
12/11 A 17/11/01 45 41 37 40 38 38 = 40
19/11 A 24/11/01 43 44 38 43 44 40 = 42
26/11 A 01/12/01 46 42 43 41 44 38 = 42
03/12 A 08/12/01 48 51 40 47 42 38 = 44
10/12 A 15/12/01 45 46 42 47 45 40 = 44

17/12 A 22/12/01 45 47 47 44 40 36 = 43
24/12 A 29/12/01 26 41 43 44 41 36 = 39
31/12 A 05/01/02 23 40 42 43 43 39 = 38
07/01 A 12/01/02 47 50 47 46 45 40 = 46
14/01 A 19/01/02 49 50 48 49 48 45 = 48
21/01 A 26/01/02 50 48 50 47 46 41 = 47
28/01 A 02/02/02 53 50 47 46 47 43 = 48
04/02 A 09/02/02 50 52 47 50 45 40 = 47
11/02 A 16/02/02 37 45 42 47 47 44 = 44

18/02 A 23/02/02 48 47 41 48 45 43 = 45
25/02 A 02/03/02 51 49 45 49 46 46 = 48
04/03 A 09/03/02 50 47 47 45 50 43 = 47
11/03 A 16/03/02 50 45 45 49 47 47 = 47
18/03 A 23/03/02 50 50 47 53 48 47 = 49
25/03 A 30/03/02 50 50 47 45 43 39 = 46
01/04 A 06/04/02 50 54 50 55 50 47 = 51
08/04 A 13/04/02 54 53 51 53 50 50 = 52
15/04 A 20/04/02 54 54 52 55 51 46 = 52
22/04 A 27/04/02 54 53 53 55 52 48 = 52
29/04 A 04/05/02 56 54 55 56 51 48 = 53
06/05 A 11/05/02 58 55 52 55 52 45 = 53
13/05 A 18/05/02 53 54 50 55 51 47 = 52

20/05 A 25/05/02 57 57 51 56 55 53 = 55
27/05 A 01/06/02 60 59 58 57 54 49 = 56

03/06 A 08/06/02 55 56 56 56 55 49 = 54
10/06 A 15/06/02 60 58 57 59 62 42 = 56
MEDIA GERAL: 47 pontos – MEGA SUCESSO

Nenhum comentário: