quarta-feira, abril 21, 2010

Ibope Argentina : Malparida 22,4


http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/argentina/imagens/bandeira-argentina.jpg
MÉDIA-DIA
Imagem 11,6
Imagem 9,4
Imagem 6,2
Imagem
14:45 15:40 HERENCIA DE AMOR 8,2
15:40 16:35 CAMINHO DAS ÍNDIAS 6,0
18:00 19:00 3,2,1… A GANAR! 12,2
19:00 20:00 CASI ANGELES 13,3
20:00 21:15 TELEFE NOTICIAS 13,7
21:15 22:45 JUSTO A TIEMPO 18,9
22:45 23:55 BOTINERAS 19,6
Imagem
16:50 18:00 consentidos 3,5
18:00 19:00 RE.CREO EN VOS 4,2
19:00 20:00 SÓLO PARA REIR 5,9
20:00 21:45 TELENOCHE 12,8
21:45 22:35 MALPARIDA 22,4
22:35 23:45 ALGUIEN QUE ME QUIERA 14,4
Imagem
PURA SANGRE 3,5
MAS SABE EL DIABLO 3,0
MAR DE AMOR 6,6
CORAZON SELVAJE 7,0
CAMALEONES 6,9
DESEJO PROIBIDO 5,1
DONA BEIJA 3,4

Nenhum comentário: