
| Novela | Média Geral | Ano em que foi reprisada |
| Anjo Mau | 26 pontos | 2003/04 |
| O Cravo e a Rosa | 24 pontos | 2003 |
| A Viagem | 22 pontos | 2006 |
| Laços de Família | 22 pontos | 2005 |
| Senhora do Destino | 21 pontos | 2009 |
| Corpo Dourado | 21 pontos | 2004 |
| História de Amor | 21 pontos | 2001/02 |
| Por Amor | 20 pontos | 2002/03 |
| A Indomada | 20 pontos | 1999/2000 |
| Da Cor Do Pecado | 19 pontos | 2007 |
| Era Uma Vez | 18 pontos | 2007 |
| *Alma Gêmea | *18 pontos | 2009/10 |
| Mulheres Apaixonadas | 18 pontos | 2008/09 |
| Terra Nostra | 18 pontos | 2004 |
| Coração de Estudante | 17 pontos | 2007/08 |
| Cabocla | 17 pontos | 2008 |
| A Próxima Vítima | 16 pontos | 2000 |
| A Gata Comeu | 16 pontos | 2001 |
| Força De Um Desejo | 15 pontos | 2005/06 |
| Roque Santeiro | 15 pontos | 2000/2001 |
| Tropicaliente | 15 pontos | 1999/2000 |
| Deus Nos Acuda | 14 pontos | 2004/05 |
| Você Decide | 11 pontos | 2001 |
* Média Parcial
Curiosidades:
Algumas tramas, curiosamente, não repetiram seu sucesso quando reprisadas no Vale a Pena Ver de Novo, como o caso de Roque Santeiro, de (1985) e Terra Nostra, de (1999), que amargaram o segundo lugar em audiência, sucessivas vezes durante suas reprises em 2000/2001 e 2004, respectivamente.
Outras reprises, como Tropicaliente, de (1994), reprisada em (2000) eDeus Nos Acuda, de (1992), reprisada em (2004), também decepcionaram bastante a emissora em termos de audiência.
Nenhum comentário:
Postar um comentário