22:49 23.6 11.9 10.2 9.1
22:48 24.5 11.6 9.6 9.2
22:47 24.8 11.2 9.8 9.4
22:46 25.3 11.2 9.2 8.8
22:45 24.9 10.8 10.5 8.1
22:44 24.3 10.8 10.8 8.7
22:48 24.5 11.6 9.6 9.2
22:47 24.8 11.2 9.8 9.4
22:46 25.3 11.2 9.2 8.8
22:45 24.9 10.8 10.5 8.1
22:44 24.3 10.8 10.8 8.7
Nenhum comentário:
Postar um comentário